Umsatz und Wachstum der Teilbranchen
Medienstandort Bayern: steuerbarer Umsatz 2016 in Mrd. Euro und CAGR (CAGR Compound Annual Growth-Rate/Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) 2012-2016 in den Teilmärkten.
| Branche | Mrd. | % |
| Pressemarkt | 10,5 | + 0,5 |
| Software/Games | 9,6 | + 10,5 |
| Buchmarkt | 7,6 | - 1,7 |
| Rundfunkmarkt | 7,5 | + 8,5 |
| Designwirtschaft | 5,2 | + 1,4 |
| Werbemarkt | 4,2 | + 3,2 |
| Musikwirtschaft | 2,9 | + 12,6 |
| Filmmarkt | 2,7 | - 4,0 |
Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018