06.02.2003 | 11 / 2003
Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 6. Februar 2003 eine Änderung der Anbieterstruktur im drahtlosen Hörfunk Deggendorf genehmigt. Bisher waren in der unserRadio Deggendorf Programmanbieter GmbH & Co. KG folgende Anbieter genehmigt:
Sendezeit-/Kapitalanteile | |
Passauer Neue Medien GmbH Produktion von Rundfunkprogrammen | 31,62 % |
Aktuelle Welle Westliches Niederbayern Programm- und Werbe GmbH | 15,81 % |
Anbietergemeinschaft Mittelstand GbR | 15,44 % |
Tele-Regional Hörfunkanbieter GmbH | 12,00 % |
BPS Bildungs-, Personalentwicklungs- und Service GmbH (BPS GmbH) | 12,57 % |
Moosacher Anzeiger GmbH | 7,80 % |
Katholische Erwachsenenbildung der Diözese Passau e.V. | 4,76 % |
Nach der Insolvenz und dem Ausscheiden des Gesellschafters BPS GmbH werden deren Anteile auf die übrigen Gesellschafter der unserRadio Deggendorf Programmanbieter GmbH & Co. KG wie folgt verteilt:
Sendezeit-/Kapitalanteile | |
Passauer Neue Medien GmbH Produktion von Rundfunkprogrammen | 33,715 % |
Aktuelle Welle Westliches Niederbayern Programm- und Werbe GmbH | 17,905 % |
Anbietergemeinschaft Mittelstand GbR | 17,535 % |
Tele-Regional Hörfunkanbieter GmbH | 14,095 % |
Moosacher Anzeiger GmbH | 9,895 % |
Katholische Erwachsenenbildung der Diözese Passau e.V. | 6,855 % |
Das Programm "unserRadio Deggendorf" wird auf der Hauptsenderfrequenz Deggendorf 98,7 MHz und der Füllsenderfrequenz Brotjacklriegl 107,9 MHz verbreitet.